产品中心
— PRODUCT CENTER —地址:上海市奉贤区临海工业区展工路888号
电话:4000-662-888
传真:4000-662-888
邮箱:linpin@linpin.com
手机:13818913497
1、特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
2、定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
3、库存配送:有货,全国送货保障!
4、可根据用户具体试验要求定制产品!
5、温馨提示:本产品型号众多,案例仅供参考,更多型号请联系客服!
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-108-RFHY | 450×600×400 | 以合同三视图为准 | |
LRHS-270-RFHY | 600×900×500 | ||
LRHS-412-RFHY | 750×1100×500 | ||
LRHS-663-RFHY | 850×1300×600 | ||
LRHS-816-RFHY | 850×1600×600 | ||
LRHS-1080-RFHY | 900×2000×600 |
---|
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+5℃~80℃ | |||||
湿度范围 | 30%~98% RH | ||||||
饱和桶温度 | RT+10℃~70℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小时平均值) | ||||||
压缩空气压力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷雾方式 | 连续/周期任选 | ||||||
试样架角度 | 可满足15°、30°倾斜试验 | ||||||
试验方法 | NSS试验 AASS试验 CASS试验 | ||||||
使 用 材 料 |
箱体材质 | 玻璃钢材质 | |||||
箱盖材质 | 玻璃钢材质 | ||||||
空气饱和桶 | 优质高级不锈钢SUS304 | ||||||
压空气管材料 | 高品质橡胶管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡胶管 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 优质“优易控”品牌温湿度仪表 | |||||
除湿及降温 | 单机或双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康 | ||||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
加热管 | 钛合金加热管 | ||||||
断路器 | 施耐德小型断路器(防止控制回路短路) | ||||||
标准配置 | V型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管 | ||||||
安全保护 |
整机欠相/逆相、设备定时、快速排雾指示、试验结束 超温、低水位保护、漏电、短路、 压缩机超压过载 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 8.5kW/10.0kW/12.0kW/13.5kW/15.0kW/17.5kW | ||||||
使 用 环 境 |
温度: | 5℃~+35℃(24小时内平均温度≤28℃) | |||||
相对湿度: | ≤85%RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体要求定做非标试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |